全國咨詢熱線
1333-2626-992 咨詢 
																													

| 型號 | 額定扭矩 | 額定電流 | 電壓 | 線圈電阻 (于25℃±10%) | 重量 | 額定滑差功率 | 峰值轉(zhuǎn)速 | |
| 5分鐘 | 持續(xù) | |||||||
| kg·cm | mA | VDC | Ω | kg | watts | watts | rpm | |
| LB-202 | 2 | 200 | 24 | 120 | 0.41 | 75 | 20 | 5000 | 
| LB-302 | 3 | 390 | 24 | 62 | 0.9 | 120 | 35 | 5000 | 
| LB-502 | 5 | 390 | 24 | 62 | 0.9 | 120 | 35 | 5000 | 
| LB-103 | 10 | 400 | 24 | 60 | 1.70 | 320 | 80 | 3000 | 
| LB-203 | 20 | 315 | 24 | 76 | 3.40 | 460 | 115 | 3000 | 
| LB-303 | 30 | 1200 | 24 | 20 | 5.12 | 680 | 165 | 2500 | 
| LB-503 | 50 | 1200 | 24 | 20 | 9.30 | 1000 | 200 | 2000 | 
| LB-114 | 100 | 1200 | 24 | 20 | 22 | 1200 | 350 | 1800 | 
| LB-124 | 120 | 1200 | 24 | 20 | 22.0 | 1200 | 350 | 1800 | 

用于電機、小型內(nèi)燃機、齒輪箱和其它旋轉(zhuǎn)裝置的壽命試驗?zāi)M負載

為高速自動繞線機提供精確的張力控制

為線材被動放卷提供恒張力控制

用于變壓器和線圈的繞制過程中對張力的精確控制

為紙張、薄膜、膠帶等分條機械提供精確的張力控制

應(yīng)用于排線生產(chǎn)等多卷軸張力的控制系統(tǒng)

應(yīng)用于運動機構(gòu)的制動和承載

應(yīng)用于繩索、線纜生產(chǎn)等多卷軸張力的控制

收卷與放卷