全國(guó)咨詢熱線
1333-2626-992 咨詢 
																																					
BHB系列鼓風(fēng)型磁滯制動(dòng)器規(guī)格參數(shù)表:

| 型號(hào) 
 | 額定扭矩 | 額定電流 | 電壓 | 線圈電阻 {于 25℃±10%} | 額定滑差功率 | 慣性矩 | 峰值 | |||
| 加鼓風(fēng)冷卻 | 不加鼓風(fēng)冷卻 | |||||||||
| 5分鐘 | 持續(xù) | 5分鐘 | 持續(xù) | |||||||
| N·m | mA | VDC | Ω | watts | watts | watts | watts | Kg·cm² | rpm | |
| BHB-3 | 3 | 750 | 24 | 32 | 1500 | 900 | 680 | 165 | 6.8 x 10 | 20000 | 
| BHB-5 | 5 | 750 | 24 | 32 | 2000 | 1800 | 1000 | 200 | 1.31 x 10 | 25000 | 
| BHB-6 | 6 | 1500 | 24 | 16 | 3200 | 2800 | 1400 | 225 | 1.38 x 10¯¹ | 25000 | 
| BHB-10 | 10 | 1500 | 24 | 16 | 4200 | 4000 | 1800 | 280 | 2.62 x 10 | 15000 | 
| BHB-12 | 12 | 1200 | 24 | 20 | 3500 | 3000 | 2000 | 700 | 5.6 x 10 | 12000 | 
| BHB-24 | 24 | 2400 | 24 | 10 | 7000 | 5500 | 4000 | 450 | 1.12 x 10² | 8000 | 

用于電機(jī)、小型內(nèi)燃機(jī)、齒輪箱和其它旋轉(zhuǎn)裝置的壽命試驗(yàn)?zāi)M負(fù)載

為高速自動(dòng)繞線機(jī)提供精確的張力控制

為線材被動(dòng)放卷提供恒張力控制

用于變壓器和線圈的繞制過(guò)程中對(duì)張力的精確控制

為紙張、薄膜、膠帶等分條機(jī)械提供精確的張力控制

應(yīng)用于排線生產(chǎn)等多卷軸張力的控制系統(tǒng)

應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的制動(dòng)和承載

應(yīng)用于繩索、線纜生產(chǎn)等多卷軸張力的控制

收卷與放卷